Базові системи дігерірованія DT 208 та DT 220 для аналізів за Кьєльдалем складаються з дігесторного блоку і стійки для пробірок. Дігесторние блоки мають ефективну теплоізоляцію, яка мінімізує теплові втрати в навколишнє середовище та забезпечує швидке рівномірне нагрівання, що покращує умови праці та мінімізує енергоспоживання.
Digestor 2508 | Digestor 2520 | DT 208 | DT 220 | |
кількість пробірок | 8 пробірок | 20 пробірок | 8 пробірок | 20 пробірок |
Автоматизація | автоматизований | автоматизований | * Ручний | * Ручний |
обсяг пробірки | ** 100 мл, 250 мл та 400 мл | 250 мл та 400 мл | ** 100 мл, 250 мл та 400 мл | 250 мл та 400 мл |
Опції | Штатив для пробірок | Штатив для пробірок | Штатив для пробірок | Штатив для пробірок |
авто ліфт | авто ліфт | |||
витяжний блок | витяжний блок | витяжний блок | витяжний блок | |
скруббер | скруббер | скруббер | скруббер | |
* Час та температура |
скруббер |
8 пробірок / |
Діапазон температур | 100 ... 440 °C | |
Відтворюваність установки температури | 1 °C | |
Стабільність температури при 100 °C | ± 5 °C | |
Стабільність температури при 400 °C | ± 2 °C | |
Час нагріву від 20 до 400 ° С при 230 В | DT 208: ~ 35 хв. DT 220: ~ 40 хв. | |
Вимоги до установки | DT 208 Digestor | DT 220 Digestor |
Електроживлення | 100-115 В, 50-60 Гц 200-240 В, 50-60 Гц | 200-240 В, 50-60 Гц |
Енергоспоживання | 1100 Вт | 2300 Вт |
Маса нетто | 10 кг | 18 кг |
Габарити (Ш х Г х В) | 300 × 390 × 140 мм | 300 × 550 × 140 мм |
Водопостачання | 3-5 л/хв протягом 5 хвилин, потім 1 л/хв * | 10-12 л/хв протягом 5 хвилин, потім 3-5 л/хв * |
Вимоги до вентиляції | Витяжна система і витяжна шафа | Витяжна система і витяжна шафа |
* Не потрібно, якщо використовується скрубер |