Аналізатор Kjeltec™ 9 забезпечує повністю автоматизований аналіз К’єльдаля, додаючи передові цифрові можливості до вже блискучої технології. Скористайтеся швидким часом виконання, покращеною обробкою даних і меншим ризиком людської помилки для отримання точних результатів.
Збільште пропускну здатність лабораторії, одночасно зменшивши навантаження на навчання та персонал за допомогою додаткового автосамплера Kjeltec™ 9, який дозволяє тестувати 20 або 60 зразків одночасно. Завдяки автоматичному пробовідбірнику на 20 або 60 місць обробка партій повністю автоматизована, що дає змогу запускати до 240 зразків за 24 години. Просто завантажте штативи для зразків, і система працюватиме без нагляду більше чотирьох годин.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕТехнічні характеристики при 230 В | ||||||
Місткість автосамплера |
Kjeltec™ 9 Autosampler 20, 1 стійка з 20 пробірками К’єльдаля 250 ml або 400 ml Kjeltec™ 9 Autosampler 60, 3 стійки з 20 пробірками К’єльдаля 250 ml або 400 ml |
|||||
Ємність для зберігання результатів | 200 партій в програмному забезпеченні приладу. | |||||
Час аналізу | 3,5 хвилини при 30 mg N (6,5 хвилин при 200 mg N) | |||||
Дистиляційна ємність | ~ 40 ml/min | |||||
Діапазон вимірювання | 0,1 - 210 mg N |
|||||
Відтворюваність | 1% RSD (включаючи етап травлення) | |||||
Відновлення | > 99,5% при рівнях азоту від 1 до 200 mg N | |||||
Трубка дренажна | 200 ml менш ніж за 10 секунд | |||||
Обсяг бюретки | 35 ml | |||||
Роздільна здатність бюретки | 1,2 μl/step | |||||
Затримка | 0 - 1800 секунд | |||||
SafE (вперше введено FOSS) | Авто 5 секунд | |||||
Вимоги до встановлення | ||||||
Блок живлення | 200 - 240 V 50 - 60 Hz | |||||
Допустимі коливання напруги | ± 10% | |||||
Споживання енергії | 3000 W | |||||
Споживання води (тільки під час дистиляції) |
3 l/min при температурі води 30°C (рекомендується циркуляційний охолоджувач при >30°C) 1 l/min при температурі води 15°C | |||||
Температура навколишнього середовища | 5 - 40°C | |||||
Вологість навколишнього середовища | Макс. 80% відносно | |||||
Злив | Тільки для охолоджуючої води | |||||
Kjeltec™ 9 Analyser | Autosampler 20 | Autosampler 60 | ||||
Вага нетто | 53 kg | 82 kg | 135 kg | |||
Розміри (Ш × Г × В) | 50 × 48 × 76 cm | 69 × 76 × 100 cm | 103 × 79,5 × 100 cm | |||
Додаткові послуги | ||||||
Реєстрація зразків | Kjeltec™ Registration (програмне забезпечення для ПК для Kjeltec™ 9) | |||||
SmartAnalytics | ||||||
Цей інструмент підтримує SmartAnalytics. Перетворіть свої дані на корисну інформацію, яка дозволить вам повністю контролювати виробництво на всіх майданчиках. Підвищить ефективність, точність та час безвідмовної роботи, щоб забезпечити безпеку та незмінно високу якість продуктів харчування та кормів, на який очікують ваші клієнти. | ||||||
Аксесуари • Резервуар для титрувального розчину, в комплекті з трубками • Дозуючий пристрій для калібрування бюретки • Датчик рівня з верхньою установкою для резервуара з відходами • Датчик рівня з верхньою установкою для резервуара з реагентами • Бак 20 l (для лугу/води/відходів) без датчиків рівня • Комплект датчиків рівня відходів • Набір датчиків рівня для реагентів • Перехідник для трубок Büchi • Маніпулятор для пробірок |
Аналізатор KjeltecTM 9 забезпечує повністю автоматизований аналіз Кьєльдаля, додаючи передові цифрові можливості до вже блискучої технології. Скористайтеся швидким часом виконання, покращеною обробкою даних і меншим ризиком людської помилки для отримання точних результатів.