Лабораторний млин KN 295 Knifetec™ з водяним охолодженням ідеально підходить для підготовки зразків з високим вмістом жиру, вологи та волокон. Сучасний дизайн забезпечує простоту в експлуатації та технічному обслуговуванні.
CT 293 | CM 290 | HM 294/297 | KN 295 | ||
Зерно, пшениця, овес, ячмінь та жито | XXX ** | XXX | X | XXX | |
Соєві боби | X | X | X | XXX | |
насіння ріпаку | X | X | X | XXX | |
гранульований корм | XXX | XXX | X | XX | |
Сіно/солома | XX | X | |||
Овочі фрукти | XXX | X | |||
м'ясо | XX | ||||
М'ясні продукти | XXX | X | |||
комбікорм | XXX | X | |||
* Hammertec спеціально розроблений для визначення числа падіння (тип зразка - зерно) | |||||
** XXX Відмінно, XX Дуже добре, X Не настільки добре |
Принцип подрібнення | Роторний ніж |
Швидкість/час подрібнення | 2-10 секунд |
Розмір частин | Залежно від зразка |
Вимоги до установки | |
Електроживлення | 230 В, 50 - 60 Гц |
Енергоспоживання | 600 Вт |
Маса нетто | 7,5 кг |
Габарити (Ш х Г х В) | 190 × 322 × 237 мм |
Швидкість ротора, крильчатка | 16 000 об/хв |
Водопостачання | 2 л/хв, 10 - 15 ℃ |
Мельница KN 295 Knifetec™ идеально подходит для подготовки образцов с высоким содержанием жиров, высокой влажности и волокнистой массы. Современный дизайн идеально обеспечивает удобство эксплуатации и обслуживания.