Дистиляційний блок KT 200 Kjeltec™ - просте та надійне рішення для безпечної дистиляції в напівавтоматичному режимі для визначення білка. Можливість попередньо програмувати подачу лугу та час дистиляції гарантує отримання точних результатів незалежно від оператора.
Серія Kjeltec™ складається з чотирьох моделей: Kjeltec™ 8100, 8200 та 8400 та KT 200 Kjeltec™ з різними рівнями автоматизації.
(200): | 8100 | 8200 | 8400 | |
Парогенератор з регульованою продуктивністю | x | x | x | |
система водозбереження | x | x | x | |
Управління потоком води, що охолоджує | x | x | x | |
Контроль температури дистиляту | x | x | x | |
Поліпропіленова дистиляційна головка | x | x | x | x |
Поліпропіленова ємність для зливу пробірок | x | x | x | |
Сильфонні насоси для додавання реагентів | x | x | x | x |
Автоматичне додавання лугу | x | x | x | x |
Автоматичне додавання розбавляючої води | x | x | x | |
Автоматичне додавання приймального розчину | x | x | ||
SAfE - додавання пара до рівноважного стану | x | x | x | x |
Злив пробірки / Збір відходів | x | x | x | |
Сигналізування про рівень реагентів | x | x | x | |
Змінний піддон | x | x | x | x |
Автоматичні захисні дверцята | x | x | ||
Блокування захисних дверцят | x | x | x | |
Змінна захисних дверцят | x | x | x | |
Контроль установки дистилляционной пробірки | x | x | x | |
Датчик заміни пробірки | x | x | x | |
Система колориметрического титрування | опція | x | ||
Підключення зовнішнього тітратору | опція | опція | ||
змінна бюретка | x | |||
обхід титрування | x | |||
розрахунок результатів | x | |||
Зберігання вихідних даних в приладі | 40 партій | |||
Програмне забезпечення для управління даними на ПК | x | |||
Зберігання вихідних даних за допомогою програмного забезпечення для ПК | Неогр. | |||
Підключення до Ethernet для: | ||||
ПК | x | |||
терезів | x | |||
принтера | x | |||
Система автоматичного відбору проб 8420 або 8460 | опція |
Технічні характеристики при 230 В | |
Час аналізу | 4 хвилини для 30 мг N (7 хвилин для 200 мг N) |
Продуктивність дистиляції | ~ 30 мл/хв |
Діапазон вимірів | 0,1 - 200 мг N |
Відтворюваність | 1% ВЗГ (включаючи етап дигерування) |
Відновлення | > 99,5% при рівні азоту від 1 до 200 мг N |
Вимоги до установки | |
Електроживлення | 200 - 240 В, 50 - 60 Гц |
Енергоспоживання | Потужність 2200 Вт |
Витрата води (тільки при дистиляції) | 2 л/хв при температурі води 30 °C (тільки при дистиляції) 1 л/хв при температурі води 15 °C |
Маса нетто | 25 кг |
Габарити (Ш х Г х В) | 300 × 280 × 770 мм |