Аналізатор NIRS™ DS2500 допомагає борошномельним підприємствам збільшити вихід продукції, пропонуючи неперевершений, швидкий аналіз зольності на додаток до надійного аналізу борошна на білок та вологу. Надійність в поєднанні з революційною продуктивністю в ближньому ІЧ-діапазоні (NIR) гарантують унікальні точні вимірювання ким завгодно, де завгодно, в будь-який час.
Характеристика | Специфікація |
Габарити (Ш х Г х В) | 375 x 490 x 300 мм |
Маса | 27 кг |
Ступінь захисту | IP 65 |
Режим вимірювання | Відображення або пропускання/відображення (для рідких зразків) |
Спектральний діапазон | 400-2500 нм |
Детектор | Кремній (400-1100 нм), сульфід свинцю (1100-2500 нм) |
Оптичне спектральний дозвіл | 8,75 ± 0,1 нм |
Спектральний дозвіл | 0,5 нм |
Кількість точок даних | 4200 |
Спектр поглинання | До 2 одиниць поглинання (AU) |
Час аналізу | <1 хвилини * |
Гранична похибка шкали довжин хвиль | 0,2 нм |
Гранична повторюваність довжини хвилі | 0,015 нм |
Фотометричний шум ** | 400-700 нм <50 мікро AU 700-2500 нм <20 мікро AU |
* Регульована ** Шум = середньоквадратичний для 10 доданих 10-секундних сканів | |
Вимоги до установки | |
Напруга живлення | 100-240 В змінного струму*, частота 50-60 Гц, клас 1, захисне заземлення |
Температура навколишнього середовища | 5 ... 40 °C |
Температура зберігання | -20 ... 70 °C |
Вологість навколишнього середовища | <93% |
Механічне середовище | Стаціонарна під час експлуатації |
Середовище ЭМС | Лабораторне використання, промислові вимоги |
* Коливання напруги в мережі, що не перевищують ± 10% номінальної напруги. | |
Нормативні дані Устаткування має маркування CE і задовольняє наступним директивам: | |
Вимоги до ПК Для отримання інформації зв'яжіться з вашим регіональним представництвом FOSS. |